- Av. Rüştü Ufuk Baranoğlu
- Güncel Haberler
- 6 Kasım 2025
Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl yenilenmekle beraber günün ekonomik koşullarına uygun ve hizmetin niteliğine uygun şekilde tarafların görüşleri alınmak sureti ile belirlenmektedir. Son yıllarda enflasyonun etkisi ile genellikle sene sonunda yayımlanan tarife son yıllarda önce eylül sonra ekim bu yıl ise 4 Kasım tarihinde yayımlandı. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. Meslektaşların ve tarafların bu hususa dikkat etmesi gerekiyor. Kimi mahkeme kopyala yapıştır karar yazılması sebebiyle eski tarife üzerinden hüküm kurmakta bu da zaten uzun süren yargılama sürecinde avukatın ücretine geç ulaşmasına sebep olmaktadır. Maddi hata olarak nitelendirilebilecek bu hususta mahkemelere tavzih dilekçesi atılması sureti ile kararın bu vekalet ücretine dair kısmı düzeltilebilmektedir.
Aşağıda Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve mahkemeler avukatlar ve dava tarafları bakımından bağlayıcılığı bulunan tarife bir önceki yayımlanan tarife ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 2026 tarife olarak belirtilen kısım baz alınmalıdır.
İçerik Başlıkları
2025 - 2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırması
Birinci Kısım: Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlar
BİRİNCİ BÖLÜM: Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 3.500,00 | 4.000,00 |
Takip eden her saat için | 1.500,00 | 1.800,00 |
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 | 7.000,00 |
Takip eden her saat için | 3.000,00 | 3.500,00 |
3. Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) | 6.000,00 | 7.000,00 |
Takip eden her saat için | 3.000,00 | 3.500,00 |
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde | 4.500,00 | 6.000,00 |
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | ||
a) Kira sözleşmesi ve benzeri | 6.000,00 | 8.000,00 |
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. | 24.000,00 | 32.000,00 |
c) Şirket ana sözleşmesi, devir, birleşme vb. ticari sözleşmeler | 16.000,00 | 21.000,00 |
6. Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, taraf vekilleri için | 7.000,00 | 8.000,00 |
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. Bir durumun belgelendirilmesi, paranın tahsili, belge örneği çıkarılması gibi işlerin takibi | 5.000,00 | 6.000,00 |
2. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması amaçlı işler | 9.000,00 | 12.000,00 |
b) İpotek tesisi ve fekki vb. işlemler (Sürekli sözleşmeli banka, finans kuruluşları için her bir hukuki yardım) | 2.250,00 | 3.000,00 |
3. Tüzel kişi tacirlerin kuruluş sözleşmeleri, ruhsat, imtiyaz alımı, devri, vatandaşlık işleri takibi | 45.000,00 | 60.000,00 |
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler | 18.000,00 | 24.000,00 |
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | ||
a) Duruşmasız ise | 110.000,00 | 80.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 150.000,00 | 200.000,00 |
6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlar (Asıl alacağı geçmemek kaydıyla) | 5.000,00 | 7.000,00 |
1136 Sayılı Kanun Gereği Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. Yapı kooperatiflerinde | 19.200,00 | 27.000,00 |
2. Anonim şirketlerde | 45.000,00 | 32.000,00 |
Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına | 25.000,00 | 33.000,00 |
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sözleşmeli Avukatlarına | 25.000,00 | 33.000,00 |
Yargı Yerleri, İcra ve İflas Dairelerindeki Hukuki Yardımlar
Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlar
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tespiti, icranın geri bırakılması vb. (Dava içinde olmamak koşuluyla) | ||
a) Duruşmasız ise | 7.500,00 | 10.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 9.500,00 | 12.500,00 |
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi | 12.500,00 | 18.000,00 |
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları | 28.500,00 | 40.000,00 |
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler | ||
a) Duruşmasız ise | 18.000,00 | 30.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 36.000,00 | 40.000,00 |
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksit/faiz uyarlanması davaları | 14.000,00 | 20.000,00 |
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlar
HİZMET TÜRÜ | 2025 TARİFE (TL) | 2026 TARİFE (TL) |
|---|---|---|
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler | 6.000,00 | 9.000,00 |
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler | 7.000,00 | 11.000,00 |
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler | 12.000,00 | 18.000,00 |
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri | 13.500,00 | 20.000,00 |
5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri | 10.000,00 | 15.000,00 |
6. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına dair ilam/tedbir kararları | 12.000,00 | 16.000,00 |
7. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler | 8.000,00 | 11.000,00 |
8. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar | 18.000,00 | 30.000,00 |
9. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar | 13.500,00 | 18.000,00 |
10. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar | 30.000,00 | 45.000,00 |
11. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar | 15.000,00 | 22.500,00 |
12. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar | 40.000,00 | 55.000,00 |
13. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar | 48.000,00 | 65.000,00 |
14. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar | 30.000,00 | 45.000,00 |
15. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar | 48.000,00 | 65.000,00 |
16. Askerlik Kanunu uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar | 18.000,00 | 27.000,00 |
17. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar | ||
a) Duruşmasız ise | 18.000,00 | 30.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 36.000,00 | 40.000,00 |
18. Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işler | ||
a) İlk derecede görülen davalar | 25.000,00 | 35.000,00 |
b) İstinaf yolu ile (bir duruşması olan) | 16.000,00 | 22.000,00 |
c) İstinaf yolu ile (birden fazla duruşmalı/keşifli) | 32.000,00 | 42.000,00 |
19. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları | ||
a) Duruşmasız ise | 24.000,00 | 34.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 46.500,00 | 65.000,00 |
20. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar | 46.500,00 | 65.000,00 |
21. Danıştay’da ilk derecede görülen davalar | ||
a) Duruşmasız ise | 28.000,00 | 40.000,00 |
b) Duruşmalı ise | 56.000,00 | 65.000,00 |
22. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması | 28.000,00 | 40.000,00 |
23. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar | 30.000,00 | 40.000,00 |
24. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler | ||
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar | 90.000,00 | 120.000,00 |
b) Bireysel başvuru (Duruşmasız) | 30.000,00 | 40.000,00 |
b) Bireysel başvuru (Duruşmalı) | 60.000,00 | 80.000,00 |
c) Diğer dava ve işler | 65.000,00 | 90.000,00 |
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlar (Nispi Ücret)
Bu bölümde ücretler, davanın veya takibin değeri üzerinden yüzdesel olarak hesaplanır. Bu yüzdesel hesap artan bedele göre azalarak hesaplanır ve birikimli olarak tutarlar hesaplanarak toplanmaktadır.
2025 TARİFESİ (Yüzdelik Dilimler)
KADEME | TUTAR ARALIĞI | ORAN (%) |
|---|---|---|
1. | İlk 400.000,00 TL için | %16,00 |
2. | Sonra gelen 400.000,00 TL için | %15,00 |
3. | Sonra gelen 800.000,00 TL için | %14,00 |
4. | Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | %11,00 |
5. | Sonra gelen 1.600.000,00 TL için | %8,00 |
6. | Sonra gelen 2.000.000,00 TL için | %5,00 |
7. | Sonra gelen 2.400.000,00 TL için | %3,00 |
8. | Sonra gelen 2.800.000,00 TL için | %2,00 |
9. | 11.600.000,00 TL’den yukarısı için | %1,00 |
2026 TARİFESİ (Yüzdelik Dilimler)
KADEME | TUTAR ARALIĞI | ORAN (%) |
|---|---|---|
1. | İlk 600.000,00 TL için | %16,00 |
2. | Sonra gelen 600.000,00 TL için | %15,00 |
3. | Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | %14,00 |
4. | Sonra gelen 1.200.000,00 TL için | %13,00 |
5. | Sonra gelen 1.800.000,00 TL için | %11,00 |
6. | Sonra gelen 2.400.000,00 TL için | %8,00 |
7. | Sonra gelen 3.000.000,00 TL için | %5,00 |
8. | Sonra gelen 3.600.000,00 TL için | %3,00 |
9. | Sonra gelen 4.200.000,00 TL için | %2,00 |
10. | 18.600.000,00 TL’den yukarısı için | %1,00 |

Hukuk Fakültesi eğitimi tamamladıktan sonra eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarında bulunmuştur. Hukuk Eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Barosunda staj eğitimini tamamlamış. Staj eğitimin bitişinin ardından Ankara’da Kurucu Ortağı olduğu Minval Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuş ve mesleğini icra etmektedir. Ayrıca Yetkin Yayınlarından yayınlanmış ”Sigorta Hukuku ve Tahkim Uygulamaları” adlı bir kitabı mevcuttur.


