- Minval Hukuk
- Sigorta Hukuku
- 10 Kasım 2023
5684 s. Sigortacılık Kanunu‘nun 14/b maddesinde zorunlu sigortalarda koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların, bu sigortalarla saptanan teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Güvence Hesabı oluşturulacağı belirtilmiştir. Güvence Hesabı teminat limitleri (Sigorta teminat limiti) her yıl veya yılda birden fazla kez güncellenmektedir. Trafik Kazası Nedeniyle bedeni zarara uğrayan (Bedeni Zararlar: Sürekli Sakatlık, Destekten Yoksun Kalma) mağdurlar kaza tarihinde geçerli olan teminat limitini ilgili sigortadan talep edebilirler. İlgili aracın sigortası yok ise bu zararlar Güvence Hesabından Tahsil edilebilmektedir. Yıllara göre sigorta teminat limitleri – güvence hesabı teminat limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Öte yandan meydana gelen kaza neticesinde zararın miktarı ne kadar olursa olsun kaza tarihi itibarı ile aşağıda belirtilen poliçe limitini aşamaz.
Ancak poliçe limitini aşan zararlar bakımından araç işleteni veya araç sürücüsüne dava açılabilmektedir. Zira Yargıtay gerçek zarar ilkesi gözetilerek tazminata hükmetme görüşündedir. Gerçek zarar ise meydana hasarın gerçeğe en yakın olan durumudur. Gerçek zararın hesabı bakımından Bakiye Ömür – TRH 2010 Ulusal Mortalite tablosu kullanılır.
İçerik Başlıkları
01.01.2025 - 31.12.2025 Arası (ZMSS)
Teminatlar (TL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
2 | Taksi | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 6.075.000 TL | 2.700.000 TL | 6.075.000 TL |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 15.795.000 TL | 2.700.000 TL | 15.795.000 TL |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 31.590.000 TL | 2.700.000 TL | 31.590.000 TL |
6 | Kamyonet | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 18.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
7 | Kamyon | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 18.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
8 | İş Makinesi | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
9 | Traktör | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
10 | Römork 1 | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 8.100.000 TL | 2.700.000 TL | 8.100.000 TL |
12 | Tanker | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 18.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
13 | Çekici | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 18.000.000 TL | 2.700.000 TL | 27.000.000 TL |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
15 | Tarım Makinesi | 300.000 TL | 600.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL | 2.700.000 TL | 13.500.000 TL |
01.01.2024 - 31.12.2024 Arası (ZMSS)
Teminatlar (TL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
2 | Taksi | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 4.050.000 TL | 1.800.000 TL | 4.050.000 TL |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 10.530.000 TL | 1.800.000 TL | 10.530.000 TL |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 21.060.000 TL | 1.800.000 TL | 21.060.000 TL |
6 | Kamyonet | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL |
7 | Kamyon | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL |
8 | İş Makinesi | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL |
9 | Traktör | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
10 | Römork 1 | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 5.400.000 TL | 1.800.000 TL | 5.400.000 TL |
12 | Tanker | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
13 | Çekici | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL | 1.800.000 TL | 18.000.000 TL |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
15 | Tarım Makinesi | 200.000 TL | 400.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL | 1.800.000 TL | 9.000.000 TL |
01.01.2023 - 31.12.2023 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
2 | Taksi | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | 2.700.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 7.020.000 | 1.200.000 | 7.020.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 14.040.000 | 1.200.000 | 14.040.000 |
6 | Kamyonet | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
7 | Kamyon | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
8 | İş Makinesi | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
9 | Traktör | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
10 | Römork 1 | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | 3.600.000 |
12 | Tanker | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
13 | Çekici | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 12.000.000 | 1.200.000 | 12.000.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar2 | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
15 | Tarım Makinesi3 | 120.000 | 240.000 | 1.200.000 | 6.000.000 | 1.200.000 | 6.000.000 |
01.07.2022 - 31.12.2022 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 100.000 | 200.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
01.01.2022 - 30.06.2022 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 2.500.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 5.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 2.500.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 50.000 | 100.000 | 500.000 | 1.500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
01.01.2021 – 31.12.2021 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 43.000 | 86.000 | 430.000 | 2.150.000 | 430.000 | 2.150.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 43.000 | 86.000 | 430.000 | 4.300.000 | 430.000 | 4.300.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 43.000 | 86.000 | 430.000 | 2.150.000 | 430.000 | 2.150.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 43.000 | 86.000 | 430.000 | 1.290.000 | 430.000 | 1.290.000 |
01.01.2020 - 31.12.2020 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 41.000 | 82.000 | 410.000 | 2.050.000 | 410.000 | 2.050.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 41.000 | 82.000 | 410.000 | 4.100.000 | 410.000 | 4.100.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 41.000 | 82.000 | 410.000 | 2.050.000 | 410.000 | 2.050.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 41.000 | 82.000 | 410.000 | 1.230.000 | 410.000 | 1.230.000 |
01.07.2019 - 31.12.2019 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 39.000 | 78.000 | 390.000 | 1.950.000 | 390.000 | 1.950.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 39.000 | 78.000 | 390.000 | 3.900.000 | 390.000 | 3.900.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 39.000 | 78.000 | 390.000 | 1.950.000 | 390.000 | 1.950.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 39.000 | 78.000 | 390.000 | 1.170.000 | 390.000 | 1.170.000 |
01.01.2019 – 30.06.2019 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 | |
Eşya Taşımada Kullanılan Motorlu AraçlarRömorkİş Makineleri | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 1.800.000 | |
Tarım AraçlarıÖzel Amaçlı Araçlar | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 3.600.000 | |
MotosikletYük Motosikleti | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.080.000 | 360.000 | 6.480.000 |
01.01.2018 - 31.12.2018 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
2 | Taksi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 6.480.000 | 360.000 | 6.480.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 11.160.000 | 360.000 | 11.160.000 |
6 | Kamyonet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
7 | Kamyon | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
8 | İş Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
9 | Traktör | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
10 | Römork 1 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.080.000 | 360.000 | 1.080.000 |
12 | Tanker | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
13 | Çekici | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar2 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
15 | Tarım Makinesi3 | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
01.01.2017 - 31.12.2017 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi4 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
2 | Taksi | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 5.940.000 | 330.000 | 5.940.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 10.230.000 | 330.000 | 10.230.000 |
6 | Kamyonet | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
7 | Kamyon | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
8 | İş Makinesi | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
9 | Traktör | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
10 | Römork 1 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 990.000 | 330.000 | 990.000 |
12 | Tanker | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
13 | Çekici | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 3.300.000 | 330.000 | 3.300.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar2 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
15 | Tarım Makinesi3 | 33.000 | 66.000 | 330.000 | 1.650.000 | 330.000 | 1.650.000 |
01.01.2016 - 31.12.2016 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi (4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.00 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
2 | Taksi | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.1.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 5.580.000 | 310.000 | 5.580.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 9.610.000 | 310.000 | 9.610.000 |
6 | Kamyonet | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
7 | Kamyon | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
8 | İş Makinesi | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
9 | Traktör | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
10 | Römork (1) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 930.000 | 310.000 | 930.000 |
12 | Tanker | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
13 | Çekici | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 3.100.000 | 310.000 | 3.100.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 31.000 | 62.000 | 310.000 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 31.000 | 62.000 | 310.00 | 1.550.000 | 310.000 | 1.550.000 |
01.01.2015 - 31.12.2015 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi (4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
2 | Taksi | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
3 | Minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
4 | Otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 5.220.000 | 290.000 | 5.220.000 |
5 | Otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 8.990.000 | 290.000 | 8.990.000 |
6 | Kamyonet | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
7 | Kamyon | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
8 | İş Makinesi | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
9 | Traktör | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
10 | Römork (1) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 870.000 | 290.000 | 870.000 |
12 | Tanker | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
13 | Çekici | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 2.900.000 | 290.000 | 2.900.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 29.000 | 58.000 | 290.000 | 1.450.000 | 290.000 | 1.450.000 |
01.01.2014 - 31.12.2014 Arası (ZMSS)
Teminatlar (TL) | |||||||
A-Maddi(4) | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil (Sürücü dâhil 9 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
2 | Taksi | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268000 | 1.340.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dâhil 10-17 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dâhil 18-30 koltuk) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 4.824.000 | 268.000 | 4.824.000 |
5 | Otobüs (Sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk)* | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 8.308.000 | 268.000 | 8.308.000 |
6 | Kamyonet | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
7 | Kamyon | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
8 | İş Makinesi | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
9 | Traktör | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
10 | Römork( 1) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 804.000 | 268.000 | 804.000 |
12 | Tanker | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
13 | Çekici | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 2.680.000 | 268.000 | 2.680.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıtlar (2) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
15 | Tarım Makinesi (3) | 26.800 | 53.600 | 268.000 | 1.340.000 | 268.000 | 1.340.000 |
01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi*5 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
2 | Taksi | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
9-15 koltuk) | |||||||
4 | Otobüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 4.000.000 | 250.000 | 4.000.000 |
16-30 koltuk) | |||||||
5 | Otobüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 7.750.000 | 250.000 | 7.750.000 |
31 ve üstü koltuk) | |||||||
6 | Kamyonet | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
7 | Kamyon | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
8 | İş Makinesi *1 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
9 | Traktör | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
10 | Römork *2 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 |
12 | Tanker | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
13 | Çekici | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıt *3 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
16 | Dolmuş (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
5-8 koltuk) | |||||||
17 | Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
18 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 4.000.000 | 250.000 | 4.000.000 |
19 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 7.750.000 | 250.000 | 7.750.000 |
20 | Diğer Araçlar *4 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
01.01.2012 - 31.12.2012 Arası (ZMSS)
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi*5 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 1.125.000 | 225.000 | 1.125.000 |
2 | Taksi | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 1.125.000 | 225.000 | 1.125.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
4 | Otobüs (Sürücü dahil 16-30 koltuk) | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 3.600.000 | 225.000 | 3.600.000 |
5 | Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 6.975.000 | 225.000 | 6.975.000 |
6 | Kamyonet | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
7 | Kamyon | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
8 | İş Makinesi *1 | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
9 | Traktör | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 1.125.000 | 225.000 | 1.125.000 |
10 | Römork *2 | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 2.250.000 | 225.000 | 2.250.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 22.500 | 45.000 | 225.000 | 675.000 | 225.000 | 675.000 |
